ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

ID ИНИОН (424)


записей на странице
# Значение Количество
1 Г1610170106 1
2 Г1610170109 1
3 Г1610170203 1
4 Г1610170204 1
5 Г1610170205 1
6 Г1610170207 1
7 Г1610170208 1
8 Г1610170210 1
9 Г1610170301 2
10 Г1610170403 3
11 Г1610170404 2
12 Г1610170406 1
13 Г1610170408 1
14 Г1610170502 1
15 Г1610170603 1
16 Г1610170606 1
17 Г1610170607 1
18 Г1610170609 1
19 Г1610170703 2
20 Г1610170706 1
21 Г1610170708 1
22 Г1610170806 1
23 Г1610170901 1
24 Г1610170902 1
25 Г1610170904 2
26 Г1610170905 1
27 Г1610171003 3
28 Г1610171005 1
29 Г1610171102 1
30 Г1610171104 1
31 Г1610171107 1
32 Г1610171108 1
33 Г1610171201 1
34 Г1610171202 1
35 Г1610171203 2
36 Г1610171204 1
37 Г1610171210 1
38 Г1610171302 1
39 Г1610171303 1
40 Г1610171308 1
41 Г1610171404 1
42 Г1610171406 1
43 Г1610171407 1
44 Г1610171408 1
45 Г1610171409 1
46 Г1610171410 1
47 Г1610171501 1
48 Г1610171505 1
49 Г1610171507 1
50 Г1610171601 2
51 Г1610171702 1
52 Г1610171709 1
53 Г1610171710 1
54 Г1610171803 1
55 Г1610171805 1
56 Г1610171807 1
57 Г1610171809 1
58 Г1610171901 1
59 Г1610171902 2
60 Г1610171905 1
61 Г1610172004 1
62 Г1610172006 1
63 Г1610172101 1
64 Г1610172102 1
65 Г1610172104 1
66 Г1610172109 1
67 Г1610172201 2
68 Г1610172203 1
69 Г1610172205 1
70 Г1610172208 1
71 Г1610172209 1
72 Г1610172210 1
73 Г1610172303 1
74 Г1610172304 1
75 Г1610172307 1
76 Г1610172310 1
77 Г1610172405 1
78 Г1610172408 1
79 Г1610172510 1
80 Г1610172604 1
81 Г1610172610 1
82 Г1610172701 1
83 Г1610172702 1
84 Г1610172703 1
85 Г1610172706 1
86 Г1610172802 1
87 Г1610172804 2
88 Г1610172805 1
89 Г1610172809 1
90 Г1610172810 1
91 Г1610172901 1
92 Г1610172905 4
93 Г1610172906 1
94 Г1610172910 1
95 Г1610173003 1
96 Г1610173107 1
97 Г1610180101 1
98 Г1610180107 1
99 Г1610180109 1
100 Г1610180110 1
101 Г1610180202 1
102 Г1610180210 1
103 Г1610180303 1
104 Г1610180310 1
105 Г1610180404 1
106 Г1610180406 1
107 Г1610180407 1
108 Г1610180501 1
109 Г1610180502 1
110 Г1610180601 1
111 Г1610180603 4
112 Г1610180608 1
113 Г1610180703 1
114 Г1610180704 1
115 Г1610180707 1
116 Г1610180709 1
117 Г1610180802 1
118 Г1610180804 1
119 Г1610180902 1
120 Г1610180904 1
121 Г1610180906 1
122 Г1610180908 2
123 Г1610180909 1
124 Г1610181001 1
125 Г1610181003 2
126 Г1610181004 1
127 Г1610181006 1
128 Г1610181101 1
129 Г1610181103 1
130 Г1610181105 1
131 Г1610181107 1
132 Г1610181203 4
133 Г1610181205 2
134 Г1610181206 2
135 Г1610181208 1
136 Г1610181209 1
137 Г1610181301 2
138 Г1610181305 2
139 Г1610181306 1
140 Г1610181308 5
141 Г1610181309 1
142 Г1610181310 5
143 Г1610181409 1
144 Г1610181410 1
145 Г1610181501 1
146 Г1610181503 1
147 Г1610181505 1
148 Г1610181510 1
149 Г1610181608 1
150 Г1610181701 2
151 Г1610181704 1
152 Г1610181706 4
153 Г1610181707 1
154 Г1610181708 1
155 Г1610181710 1
156 Г1610181801 1
157 Г1610181903 3
158 Г1610181905 1
159 Г1610181906 1
160 Г1610181910 1
161 Г1610182001 1
162 Г1610182003 2
163 Г1610182006 1
164 Г1610182008 1
165 Г1610182010 7
166 Г1610182106 2
167 Г1610182110 1
168 Г1610182201 1
169 Г1610182205 1
170 Г1610182207 1
171 Г1610182208 1
172 Г1610182209 2
173 Г1610182301 1
174 Г1610182304 1
175 Г1610182305 1
176 Г1610182306 1
177 Г1610182307 1
178 Г1610182408 2
179 Г1610182410 2
180 Г1610182504 1
181 Г1610182506 1
182 Г1610182507 2
183 Г1610182510 1
184 Г1610182601 1
185 Г1610182602 1
186 Г1610182609 1
187 Г1610182610 1
188 Г1610182701 5
189 Г1610182705 1
190 Г1610182706 1
191 Г1610182707 1
192 Г1610182708 1
193 Г1610182801 1
194 Г1610182803 1
195 Г1610182804 1
196 Г1610182805 1
197 Г1610182806 1
198 Г1610182807 2
199 Г1610182809 1
200 Г1610182901 1
записей на странице