ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

ID ИНИОН (424)


записей на странице
# Значение Количество
201 Г1610182905 1
202 Г1610182906 1
203 Г1610182907 1
204 Г1610182909 1
205 Г1610182910 1
206 Г1610183001 1
207 Г1610183002 1
208 Г1610183006 1
209 Г1610183008 2
210 Г1610183009 1
211 Г1610183010 4
212 Г1610183104 1
213 Г1610183108 1
214 Г1610183109 1
215 Г1610190102 1
216 Г1610190109 1
217 Г1610190110 1
218 Г1610190209 1
219 Г1610190301 2
220 Г1610190302 1
221 Г1610190303 1
222 Г1610190305 1
223 Г1610190306 3
224 Г1610190310 1
225 Г1610190402 1
226 Г1610190404 1
227 Г1610190405 1
228 Г1610190406 1
229 Г1610190408 1
230 Г1610190409 1
231 Г1610190502 1
232 Г1610190508 1
233 Г1610190601 1
234 Г1610190604 2
235 Г1610190703 2
236 Г1610190704 1
237 Г1610190705 3
238 Г1610190706 2
239 Г1610190708 1
240 Г1610190710 1
241 Г1610190802 1
242 Г1610190806 1
243 Г1610190910 1
244 Г1610191007 1
245 Г1610191009 1
246 Г1610191105 1
247 Г1610191106 1
248 Г1610191107 1
249 Г1610191109 1
250 Г1610191201 1
251 Г1610191304 1
252 Г1610191405 1
253 Г1610191501 1
254 Г1610191505 1
255 Г1610191506 1
256 Г1610191509 1
257 Г1610191602 1
258 Г1610191603 1
259 Г1610191605 1
260 Г1610191606 1
261 Г1610191701 1
262 Г1610191706 3
263 Г1610191907 1
264 Г1610191908 1
265 Г1610192001 1
266 Г1610192005 1
267 Г1610192104 1
268 Г1610192501 1
269 Г1610192903 1
270 Г1610192904 1
271 Г1610192905 1
272 Г1610192906 1
273 Г1610192907 1
274 Г1610193105 1
275 Г1611010208 1
276 Г1611010210 1
277 Г1611010309 1
278 Г1611010310 1
279 Г1611010405 1
280 Г1611010601 1
281 Г1611010607 1
282 Г1611010609 1
283 Г1611010610 1
284 Г1611010701 1
285 Г1611010905 1
286 Г1611010906 1
287 Г1611010907 1
288 Г1611010908 1
289 Г1611010909 1
290 Г1611011002 1
291 Г1611011104 1
292 Г1611011105 1
293 Г1611011107 1
294 Г1611011203 1
295 Г1611011210 1
296 Г1611011403 1
297 Г1611011405 1
298 Г1611011409 1
299 Г1611011508 1
300 Г1611011602 1
301 Г1611011603 1
302 Г1611011605 1
303 Г1611011608 1
304 Г1611011704 1
305 Г1611011706 1
306 Г1611011804 1
307 Г1611011903 1
308 Г1611011905 1
309 Г1611011907 1
310 Г1611012002 1
311 Г1611012101 1
312 Г1611012102 1
313 Г1611012103 1
314 Г1611012105 1
315 Г1611012106 1
316 Г1611012108 1
317 Г1611012203 1
318 Г1611012204 1
319 Г1611012205 1
320 Г1611012303 1
321 Г1611012308 1
322 Г1611012310 1
323 Г1611012402 1
324 Г1611012404 1
325 Г1611012405 1
326 Г1611012408 1
327 Г1611012409 1
328 Г1611012501 1
329 Г1611012502 1
330 Г1611012503 1
331 Г1611012504 1
332 Г1611012506 1
333 Г1611012606 1
334 Г1611012703 1
335 Г1611012709 1
336 Г1611012807 1
337 Г1611012808 1
338 Г1611012810 1
339 Г1611012902 1
340 Г1611012903 1
341 Г1611020103 1
342 Г1611020310 1
343 Г1611020404 1
344 Г1611020407 1
345 Г1611020501 1
346 Г1611020502 1
347 Г1611020602 1
348 Г1611020604 1
349 Г1611020606 1
350 Г1611020710 1
351 Г1611020802 1
352 Г1611020803 1
353 Г1611020902 1
354 Г1611020903 1
355 Г1611020910 1
356 Г1611021102 1
357 Г1611021105 1
358 Г1611021106 1
359 Г1611021201 1
360 Г1611021301 1
361 Г1611021305 1
362 Г1611021307 1
363 Г1611021308 1
364 Г1611021409 1
365 Г1611021504 1
366 Г1611021603 1
367 Г1611021604 1
368 Г1611021607 1
369 Г1611021801 1
370 Г1611021804 1
371 Г1611021805 1
372 Г1611021807 1
373 Г1611021902 1
374 Г1611021903 1
375 Г1611021905 1
376 Г1611021906 1
377 Г1611022001 1
378 Г1611022003 1
379 Г1611022008 1
380 Г1611022106 1
381 Г1611022108 1
382 Г1611022302 1
383 Г1611022303 1
384 Г1611022305 1
385 Г1611022402 1
386 Г1611022405 1
387 Г1702010305 1
388 Г1702010404 1
389 Г1702010407 1
390 Г1702010410 1
391 Г1702010601 1
392 Г1702010606 1
393 Г1702010608 1
394 Г1702010702 1
395 Г1702010709 1
396 Г1702010710 1
397 Г1702010808 1
398 Г1702010810 1
399 Г1702011004 1
400 Г1702011006 1
записей на странице