ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Обработчик: Алексей Антонов (8428)

записей на странице
# Название
4401 30 / 1915
4402 30 / 1915
4403 30 / 1915, 1917
4404 30 / 1915, 1919
4405 30 / 1916
4406 30 / 1916, 1917
4407 30 / 1917
4408 30 / 1917
4409 30 / 1917
4410 30 / 1917
4411 30 / 1917
4412 30 / 1917
4413 30 / 1917, 1918
4414 30 / 1917, 1918
4415 30 / 1917, 1920
4416 30 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
4417 30 / 1917, апр.-июнь
4418 30 / 1917, фев.-май.
4419 30 / 1918
4420 30 / 1918
4421 30 / 1918
4422 30 / 1918
4423 30 / 1918
4424 30 / 1918
4425 30 / 1918
4426 30 / 1918
4427 30 / 1918
4428 30 / 1918
4429 30 / 1918
4430 30 / 1918
4431 30 / 1918
4432 30 / 1918
4433 30 / 1918
4434 30 / 1918
4435 30 / 1918
4436 30 / 1918
4437 30 / 1918
4438 30 / 1918
4439 30 / 1918
4440 30 / 1918
4441 30 / 1918 авг-дек
4442 30 / 1918 сент - окт
4443 30 / 1918, 1919
4444 30 / 1918, 1919
4445 30 / 1918, 1919, 1921
4446 30 / 1918, 1920
4447 30 / 1918, 1920
4448 30 / 1918, 31 дек, 1919, янв-апр
4449 30 / 1918, авг.-нояб.
4450 30 / 1918, июль-нояб.
4451 30 / 1918, июль-окт.
4452 30 / 1918, июнь-сент.
4453 30 / 1918, нояб.-дек.
4454 30 / 1918, сент.-окт.
4455 30 / 1918,1919, 1920
4456 30 / 1918,1920, 1921,1922
4457 300 / 1917
4458 300 / 1917
4459 300 / 1917
4460 301 / 1917
4461 301 / 1917
4462 301 / 1917
4463 302 / 1917
4464 302 / 1917
4465 302 / 1917
4466 303 / 1917
4467 303 / 1917
4468 303 / 1917
4469 304 / 1917
4470 304 / 1917
4471 304 / 1917
4472 305 / 1917
4473 305 / 1917
4474 305 / 1917
4475 306 / 1917
4476 306 / 1917
4477 306 / 1917
4478 307 / 1917
4479 307 / 1917
4480 307 / 1917
4481 308 / 1917
4482 308 / 1917
4483 308 / 1917
4484 309 / 1917
4485 309 / 1917
4486 309 / 1917
4487 31 / 1910, 1912, 1914
4488 31 / 1913, 1916
4489 31 / 1914
4490 31 / 1914
4491 31 / 1915
4492 31 / 1915, 1917
4493 31 / 1915, 1919
4494 31 / 1916
4495 31 / 1916, 1917
4496 31 / 1917
4497 31 / 1917
4498 31 / 1917
4499 31 / 1917
4500 31 / 1917
4501 31 / 1917, 1918
4502 31 / 1917, 1920
4503 31 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
4504 31 / 1917, апр.-июнь
4505 31 / 1917, фев.-май.
4506 31 / 1918
4507 31 / 1918
4508 31 / 1918
4509 31 / 1918
4510 31 / 1918
4511 31 / 1918
4512 31 / 1918
4513 31 / 1918
4514 31 / 1918
4515 31 / 1918
4516 31 / 1918
4517 31 / 1918
4518 31 / 1918
4519 31 / 1918
4520 31 / 1918
4521 31 / 1918
4522 31 / 1918
4523 31 / 1918
4524 31 / 1918
4525 31 / 1918
4526 31 / 1918
4527 31 / 1918 авг-дек
4528 31 / 1918 сент - окт
4529 31 / 1918, 1919
4530 31 / 1918, 1919
4531 31 / 1918, 1919, 1921
4532 31 / 1918, 1920
4533 31 / 1918, 31 дек, 1919, янв-апр
4534 31 / 1918, авг.-нояб.
4535 31 / 1918, июль-нояб.
4536 31 / 1918, июль-окт.
4537 31 / 1918, июнь-сент.
4538 31 / 1918, нояб.-дек.
4539 31 / 1918, сент.-окт.
4540 31 / 1918,1919, 1920
4541 31 / 1918,1920, 1921,1922
4542 31 / 1920
4543 310 / 1917
4544 310 / 1917
4545 310 / 1917
4546 311 / 1917
4547 311 / 1917
4548 311 / 1917
4549 312 / 1917
4550 312 / 1917
4551 312 / 1917
4552 313 / 1917
4553 313 / 1917
4554 313 / 1917
4555 314 / 1917
4556 314 / 1917
4557 314 / 1917
4558 315 / 1917
4559 315 / 1917
4560 315 / 1917
4561 316 / 1917
4562 316 / 1917
4563 316 / 1917
4564 317 / 1917
4565 317 / 1917
4566 317 / 1917
4567 318 / 1917
4568 318 / 1917
4569 318 / 1917
4570 319 / 1917
4571 319 / 1917
4572 319 / 1917
4573 32 / 1910, 1912, 1914
4574 32 / 1913, 1916
4575 32 / 1914
4576 32 / 1914
4577 32 / 1915
4578 32 / 1915, 1917
4579 32 / 1915, 1919
4580 32 / 1916
4581 32 / 1916, 1917
4582 32 / 1917
4583 32 / 1917
4584 32 / 1917
4585 32 / 1917
4586 32 / 1917
4587 32 / 1917
4588 32 / 1917, 1918
4589 32 / 1917, 1920
4590 32 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
4591 32 / 1917, апр.-июнь
4592 32 / 1917, фев.-май.
4593 32 / 1918
4594 32 / 1918
4595 32 / 1918
4596 32 / 1918
4597 32 / 1918
4598 32 / 1918
4599 32 / 1918
4600 32 / 1918
записей на странице