ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Обработчик: Алексей Антонов (8428)

записей на странице
# Название
2201 174 / 1918
2202 174 / 1918 (1919)
2203 174 / 1918, 1919, 1921
2204 174 / 1918,1920, 1921,1922
2205 175 / 1914, 1915
2206 175 / 1917
2207 175 / 1917, 1920
2208 175 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2209 175 / 1918
2210 175 / 1918
2211 175 / 1918
2212 175 / 1918
2213 175 / 1918
2214 175 / 1918
2215 175 / 1918
2216 175 / 1918
2217 175 / 1918 (1919)
2218 175 / 1918, 1919, 1921
2219 175 / 1918,1920, 1921,1922
2220 176 / 1914, 1915
2221 176 / 1917
2222 176 / 1917, 1920
2223 176 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2224 176 / 1918
2225 176 / 1918
2226 176 / 1918
2227 176 / 1918
2228 176 / 1918
2229 176 / 1918
2230 176 / 1918
2231 176 / 1918
2232 176 / 1918 (1919)
2233 176 / 1918, 1919, 1921
2234 176 / 1918,1920, 1921,1922
2235 177 / 1914, 1915
2236 177 / 1917
2237 177 / 1917, 1920
2238 177 / 1918
2239 177 / 1918
2240 177 / 1918
2241 177 / 1918
2242 177 / 1918
2243 177 / 1918
2244 177 / 1918
2245 177 / 1918
2246 177 / 1918 (1919)
2247 177 / 1918, 1919, 1921
2248 177 / 1918,1920, 1921,1922
2249 178 / 1914, 1915
2250 178 / 1917
2251 178 / 1917, 1920
2252 178 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2253 178 / 1918
2254 178 / 1918
2255 178 / 1918
2256 178 / 1918
2257 178 / 1918
2258 178 / 1918
2259 178 / 1918
2260 178 / 1918
2261 178 / 1918 (1919)
2262 178 / 1918, 1919, 1921
2263 178 / 1918,1920, 1921,1922
2264 179 / 1914, 1915
2265 179 / 1917
2266 179 / 1917, 1920
2267 179 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2268 179 / 1918
2269 179 / 1918
2270 179 / 1918
2271 179 / 1918
2272 179 / 1918
2273 179 / 1918
2274 179 / 1918 (1919)
2275 179 / 1918, 1919, 1921
2276 179 / 1918,1920, 1921,1922
2277 18 / 1910, 1912, 1914
2278 18 / 1913, 1916
2279 18 / 1914
2280 18 / 1914
2281 18 / 1915
2282 18 / 1915
2283 18 / 1915, 1917
2284 18 / 1915, 1919
2285 18 / 1916
2286 18 / 1916, 1917
2287 18 / 1917
2288 18 / 1917
2289 18 / 1917
2290 18 / 1917
2291 18 / 1917
2292 18 / 1917
2293 18 / 1917
2294 18 / 1917
2295 18 / 1917
2296 18 / 1917
2297 18 / 1917
2298 18 / 1917
2299 18 / 1917
2300 18 / 1917 июнь-окт
2301 18 / 1917, 1918
2302 18 / 1917, 1918
2303 18 / 1917, 1918
2304 18 / 1917, 1920
2305 18 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2306 18 / 1917, апр.-июнь
2307 18 / 1917, фев.-май.
2308 18 / 1918
2309 18 / 1918
2310 18 / 1918
2311 18 / 1918
2312 18 / 1918
2313 18 / 1918
2314 18 / 1918
2315 18 / 1918
2316 18 / 1918
2317 18 / 1918
2318 18 / 1918
2319 18 / 1918
2320 18 / 1918
2321 18 / 1918
2322 18 / 1918
2323 18 / 1918
2324 18 / 1918
2325 18 / 1918
2326 18 / 1918
2327 18 / 1918
2328 18 / 1918
2329 18 / 1918
2330 18 / 1918
2331 18 / 1918
2332 18 / 1918
2333 18 / 1918
2334 18 / 1918
2335 18 / 1918
2336 18 / 1918
2337 18 / 1918 авг-дек
2338 18 / 1918 июль
2339 18 / 1918 март-апр
2340 18 / 1918 нояб.-дек.
2341 18 / 1918 сент - окт
2342 18 / 1918, 1919
2343 18 / 1918, 1919
2344 18 / 1918, 1919, 1921
2345 18 / 1918, 1920
2346 18 / 1918, 1920
2347 18 / 1918, 31 дек, 1919, янв-апр
2348 18 / 1918, авг.-нояб.
2349 18 / 1918, июль-нояб.
2350 18 / 1918, июль-окт.
2351 18 / 1918, июнь-нояб.
2352 18 / 1918, июнь-сент.
2353 18 / 1918, нояб.-дек.
2354 18 / 1918,1919, 1920
2355 18 / 1918,1920, 1921,1922
2356 18 / 1920
2357 180 / 1914, 1915
2358 180 / 1917
2359 180 / 1917, 1920
2360 180 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2361 180 / 1918
2362 180 / 1918
2363 180 / 1918
2364 180 / 1918
2365 180 / 1918
2366 180 / 1918
2367 180 / 1918 (1919)
2368 180 / 1918, 1919, 1921
2369 180 / 1918,1920, 1921,1922
2370 181 / 1914, 1915
2371 181 / 1917
2372 181 / 1917, 1920
2373 181 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
2374 181 / 1918
2375 181 / 1918
2376 181 / 1918
2377 181 / 1918
2378 181 / 1918
2379 181 / 1918
2380 181 / 1918
2381 181 / 1918
2382 181 / 1918 (1919)
2383 181 / 1918, 1919, 1921
2384 181 / 1918,1920, 1921,1922
2385 182 / 1914, 1915
2386 182 / 1917
2387 182 / 1917, 1920
2388 182 / 1918
2389 182 / 1918
2390 182 / 1918
2391 182 / 1918
2392 182 / 1918
2393 182 / 1918
2394 182 / 1918
2395 182 / 1918
2396 182 / 1918
2397 182 / 1918 (1919)
2398 182 / 1918, 1919, 1921
2399 182 / 1918,1920, 1921,1922
2400 183 / 1914, 1915
записей на странице