ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Обработчик: Алексей Антонов (8428)

записей на странице
# Название
1801 158 / 1918
1802 158 / 1918
1803 158 / 1918
1804 158 / 1918
1805 158 / 1918
1806 158 / 1918
1807 158 / 1918
1808 158 / 1918 (1919)
1809 158 / 1918, 1919, 1921
1810 158 / 1918,1920, 1921,1922
1811 159 / 1914, 1915
1812 159 / 1916
1813 159 / 1917
1814 159 / 1917
1815 159 / 1917, 1920
1816 159 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1817 159 / 1918
1818 159 / 1918
1819 159 / 1918
1820 159 / 1918
1821 159 / 1918
1822 159 / 1918
1823 159 / 1918 (1919)
1824 159 / 1918, 1919, 1921
1825 159 / 1918,1920, 1921,1922
1826 16 / 1910, 1912, 1914
1827 16 / 1913, 1916
1828 16 / 1914
1829 16 / 1914
1830 16 / 1915
1831 16 / 1915
1832 16 / 1915, 1917
1833 16 / 1915, 1919
1834 16 / 1916
1835 16 / 1916, 1917
1836 16 / 1917
1837 16 / 1917
1838 16 / 1917
1839 16 / 1917
1840 16 / 1917
1841 16 / 1917
1842 16 / 1917
1843 16 / 1917
1844 16 / 1917
1845 16 / 1917
1846 16 / 1917
1847 16 / 1917
1848 16 / 1917
1849 16 / 1917
1850 16 / 1917 июнь-окт
1851 16 / 1917, 1918
1852 16 / 1917, 1918
1853 16 / 1917, 1918
1854 16 / 1917, 1919
1855 16 / 1917, 1920
1856 16 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1857 16 / 1917, апр.-июнь
1858 16 / 1917, фев.-май.
1859 16 / 1917,1918
1860 16 / 1918
1861 16 / 1918
1862 16 / 1918
1863 16 / 1918
1864 16 / 1918
1865 16 / 1918
1866 16 / 1918
1867 16 / 1918
1868 16 / 1918
1869 16 / 1918
1870 16 / 1918
1871 16 / 1918
1872 16 / 1918
1873 16 / 1918
1874 16 / 1918
1875 16 / 1918
1876 16 / 1918
1877 16 / 1918
1878 16 / 1918
1879 16 / 1918
1880 16 / 1918
1881 16 / 1918
1882 16 / 1918
1883 16 / 1918
1884 16 / 1918
1885 16 / 1918
1886 16 / 1918
1887 16 / 1918
1888 16 / 1918
1889 16 / 1918
1890 16 / 1918
1891 16 / 1918
1892 16 / 1918 авг-дек
1893 16 / 1918 июль
1894 16 / 1918 март-апр
1895 16 / 1918 нояб.-дек.
1896 16 / 1918 сент - окт
1897 16 / 1918, 1919
1898 16 / 1918, 1919
1899 16 / 1918, 1919
1900 16 / 1918, 1919, 1921
1901 16 / 1918, 1920
1902 16 / 1918, 1920
1903 16 / 1918, 31 дек, 1919, янв-апр
1904 16 / 1918, авг.-нояб.
1905 16 / 1918, июль-нояб.
1906 16 / 1918, июль-окт.
1907 16 / 1918, июнь-нояб.
1908 16 / 1918, июнь-сент.
1909 16 / 1918, нояб.-дек.
1910 16 / 1918,1919, 1920
1911 16 / 1918,1920, 1921,1922
1912 16 / 1920
1913 160 / 1914, 1915
1914 160 / 1916
1915 160 / 1917
1916 160 / 1917
1917 160 / 1917, 1920
1918 160 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1919 160 / 1918
1920 160 / 1918
1921 160 / 1918
1922 160 / 1918
1923 160 / 1918
1924 160 / 1918
1925 160 / 1918 (1919)
1926 160 / 1918, 1919, 1921
1927 160 / 1918,1920, 1921,1922
1928 161 / 1914, 1915
1929 161 / 1916
1930 161 / 1917
1931 161 / 1917
1932 161 / 1917, 1920
1933 161 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1934 161 / 1918
1935 161 / 1918
1936 161 / 1918
1937 161 / 1918
1938 161 / 1918
1939 161 / 1918
1940 161 / 1918 (1919)
1941 161 / 1918, 1919, 1921
1942 161 / 1918,1920, 1921,1922
1943 162 / 1914, 1915
1944 162 / 1916
1945 162 / 1917
1946 162 / 1917
1947 162 / 1917, 1920
1948 162 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1949 162 / 1918
1950 162 / 1918
1951 162 / 1918
1952 162 / 1918
1953 162 / 1918
1954 162 / 1918 (1919)
1955 162 / 1918, 1919, 1921
1956 162 / 1918,1920, 1921,1922
1957 163 / 1914, 1915
1958 163 / 1916
1959 163 / 1917
1960 163 / 1917
1961 163 / 1917, 1920
1962 163 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1963 163 / 1918
1964 163 / 1918
1965 163 / 1918
1966 163 / 1918
1967 163 / 1918
1968 163 / 1918 (1919)
1969 163 / 1918, 1919, 1921
1970 163 / 1918,1920, 1921,1922
1971 164 / 1914, 1915
1972 164 / 1916
1973 164 / 1917
1974 164 / 1917, 1920
1975 164 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1976 164 / 1918
1977 164 / 1918
1978 164 / 1918
1979 164 / 1918
1980 164 / 1918
1981 164 / 1918
1982 164 / 1918
1983 164 / 1918 (1919)
1984 164 / 1918, 1919, 1921
1985 164 / 1918,1920, 1921,1922
1986 165 / 1914, 1915
1987 165 / 1916
1988 165 / 1917
1989 165 / 1917, 1920
1990 165 / 1917, 1921, 1922 (1921,1922 - Киев,1920-Харьков, 1917-Тула)
1991 165 / 1918
1992 165 / 1918
1993 165 / 1918
1994 165 / 1918
1995 165 / 1918
1996 165 / 1918
1997 165 / 1918 (1919)
1998 165 / 1918, 1919, 1921
1999 165 / 1918,1920, 1921,1922
2000 166 / 1914, 1915
записей на странице